[点晴永久免费OA]佳博 300DPI 蓝牙连接标签打印机全部型号参数及价格对比表
|
admin
2026年9月18日 0:11
本文热度 231
|
附件:佳博300dpi蓝牙标签打印机对比表.xlsx 

| 佳博 300DPI 带蓝牙连接标签打印机参数与价格对比表 |
| 型号 | 打印方式 | 分辨率 | 最大打印宽度 | 打印速度 | 蓝牙接口 | 碳带规格 | 纸张规格 | 机身尺寸 | 净重 | 参考价格 | 核心适用场景 |
| 佳博GP-9134T 蓝牙版 | 热敏/热转印双模式 | 300DPI | 80mm(3寸) | 最高127mm/s | USB+蓝牙(SPP+BLE) | 最大长度300m,宽度30~90mm | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 290×195×180mm | 2.04kg | ¥980 | 3寸宽幅标签、哑银PET、水洗唛、吊牌、线缆标签、固定资产标签 |
| 佳博GP-1134T 蓝牙版 | 热敏/热转印双模式 | 300DPI | 104mm(4寸) | 最高127mm/s | USB+蓝牙(SPP+BLE) | 最大长度300m,宽度30~110mm | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 285×210×180mm | 2.19kg | ¥1134 | 4寸宽幅标签、大尺寸物料标签、哑银PET长条码、外箱标签、固定资产铭牌 |
| 佳博GP-9034T 蓝牙版 | 热敏/热转印双模式 | 300DPI | 80mm(3寸) | 最高101mm/s | USB+蓝牙(选配) | 最大长度300m,宽度30~90mm | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 290×186×180mm | 1.99kg | ¥859 | 3寸标签、珠宝标签、服装吊牌、水洗唛、哑银纸标签 |
| 佳博GP-9035T 蓝牙版 | 热敏/热转印双模式 | 300DPI | 80mm(3寸) | 最高127mm/s | USB+蓝牙(选配) | 最大长度300m,宽度30~90mm | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 290×186×180mm | 1.99kg | ¥1127 | 3寸标签、高速打印、服装吊牌、水洗唛、哑银纸标签 |
| 佳博GP-1934T 蓝牙版 | 热敏/热转印双模式 | 300DPI | 106mm(4寸) | 最高127mm/s | USB+蓝牙(选配) | 最大长度300m,宽度30~110mm | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 285×210×180mm | 2.19kg | ¥938 | 4寸标签、自动切刀/剥离器、服装洗水唛、吊牌、固定资产标签、珠宝标签 |
| 佳博GP-1334D 蓝牙版 | 热敏式(无碳带) | 300DPI | 106mm(4寸) | 最高102mm/s | USB+蓝牙(选配) | 无(热敏打印) | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 310×230×220mm | 2.66kg | ¥293 | 4寸热敏标签、快递面单、跨境电商标签、仓储物流标签、无需碳带场景 |
| 佳博GP-1334T 蓝牙版 | 热敏/热转印双模式 | 300DPI | 104mm(4寸) | 最高127mm/s | USB+蓝牙(选配) | 最大长度300m,宽度30~110mm | 最大纸卷外径127mm,介质厚度0.06~0.254mm | 285×210×180mm | 2.19kg | ¥1099 | 4寸标签、热转印/热敏双模式、服装吊牌、水洗唛、哑银纸标签、固定资产标签 |
相关教程:
1、佳博9134T蓝牙版标签打印机参数介绍[24]
http://40978.oa22.cn
2、佳博1134T蓝牙版标签打印机参数介绍[22]
http://40979.oa22.cn
3、佳博 300DPI 蓝牙连接标签打印机全部型号参数及价格对比表[15]
http://40980.oa22.cn
该文章在 2026/9/18 11:50:47 编辑过